Schneider Electric C16N32D160 3X160A 50kA Termik Manyetik Şalter NSX160N MIC2.2
seri | ComPacT yeni nesil |
---|---|
ürün adı | ComPacT NSX yeni nesil |
Ürün grubu | NSX160N |
Ürün ya da bileşen tipi | Devre kesici |
cihaz uygulaması | Dağıtım |
Kutup tanımı | 3P |
korumalı kutup açıklaması | 3d |
[In] nominal akım | 160 A -de 40 °C |
[Ue] nominal çalışma voltajı | 690 V AC 50/60 Hz |
Şebeke tipi | AC |
Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
kullanım kategorisi | Kategori A |
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 90 kA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 36 kA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 35 kA Icu -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 10 kA Icu -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
Performance level | N 50 kA 415 V AC |
Açma Birimi Adı | Micrologic 2.2 |
açma birimi teknolojisi | Elektronik |
Açma Birimi Koruma Fonksiyonları | LSoI |
Kontrol tipi | Geçiş |
Circuit breaker mounting mode | Sabit |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 800 V AC 50/60 Hz |
---|---|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV |
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 90 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 36 kA -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 35 kA -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 10 kA -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
Mekanik dayanıklılık | 40000 cycles |
elektrik dayanıklılığı | 40000 cycles -de 440 V In/2 20000 cycles -de 440 V In 15000 cycles -de 690 V In/2 7500 cycles -de 690 V In |
kutup başına güç dağılımı | 9,22 W |
montaj desteği | Arka plaka |
montaj konumu | Yatay ve dikey Sırtında düz |
üst bağlantı | Ön |
aşağı bağlantı | Ön |
bağlantı aralığı | 35 mm |
koruma tipi | L : for aşırı yük koruma (uzun süreli) So : for short time short-circuit protection with fixed delay I : for anlık kısa devre koruması |
açma birimi derecesi | 160 A -de 40 °C |
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Ayarlanabilir 9 ayar |
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 63...160 A |
Long-time protection delay adjustment type tr | Sabit |
[tr] long-time protection delay adjustment range | 400 s -de 1,5 x Ir 16 s -de 6 x Ir 11 s -de 7,2 x Ir |
termik bellek | Açmadan önce ve sonra 20 dakika |
Short-time protection pick-up adjustment type Isd | Ayarlanabilir 9 ayar |
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 1.5...10 x Ir |
Short-time protection delay adjustment type tsd | Sabit |
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | Sabit |
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 2400 A |
toprak kaçağı koruması | Yok |
alan seçimli kilitleme ZSI | Olmadan |
Number of slots for electrical auxiliaries | 5 slot(lar) |
yerel sinyalleme | Çalıştırmak için hazır: flashing LED (yeşil) Aşırı yük: LED % 105 Ir (kırmızı) Aşırı yük: LED % 90 Ir (turuncu) |
Width (W) | 105 mm |
Height (H) | 161 mm |
Depth (D) | 86 mm |
Ürün ağırlığı | 2,2 kg |
Standartlar | EN/IEC 60947 |
---|---|
Ürün sertifikaları | CCC EAC Denizcilik |
aşırı gerilim kategorisi | Class II |
elektrikli şok koruma sınıfı | Sınıf II |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
IP koruma derecesi | IP40 conforming to IEC 60529 |
IK koruma derecesi | IK07 conforming to IEC 62262 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25…70 °C |
Depolama ortam koşulları | -50…85 °C |
bağıl nem | 0…95 % |
çalışma yüksekliği | 0...2000 m değer kaybı olmadan 2000 m...5000 m değer kaybı ile |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 14,0 cm |
Package 1 Width | 11,0 cm |
Package 1 Length | 19,2 cm |
Package 1 Weight | 1,873 kg |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 7 |
Package 2 Height | 30,0 cm |
Package 2 Width | 30,0 cm |
Package 2 Length | 40,0 cm |
Package 2 Weight | 13,493 kg |
Schneider Electric C16N32D160 3X160A 50kA Termik Manyetik Şalter NSX160N MIC2.2Schneider Electric C16N32D160 3X160A 50kA Termik Manyetik Şalter NSX160N MIC2.2Schneider Electric C16N32D160 3X160A 50kA Termik Manyetik Şalter NSX160N MIC2.2Schneider Electric C16N32D160 3X160A 50kA Termik Manyetik Şalter NSX160N MIC2.2Schneider Electric C16N32D160 3X160A 50kA Termik Manyetik Şalter NSX160N MIC2.2Schneider Electric C16N32D160 3X160A 50kA Termik Manyetik Şalter NSX160N MIC2.2Schneider Electric C16N32D160 3X160A 50kA Termik Manyetik Şalter NSX160N MIC2.2Schneider Electric C16N32D160 3X160A 50kA Termik Manyetik Şalter NSX160N MIC2.2Schneider Electric C16N32D160 3X160A 50kA Termik Manyetik Şalter NSX160N MIC2.2Schneider Electric C16N32D160 3X160A 50kA Termik Manyetik Şalter NSX160N MIC2.2Schneider Electric C16N32D160 3X160A 50kA Termik Manyetik Şalter NSX160N MIC2.2Schneider Electric C16N32D160 3X160A 50kA Termik Manyetik Şalter NSX160N MIC2.2Schneider Electric C16N32D160 3X160A 50kA Termik Manyetik Şalter NSX160N MIC2.2