Schneider Electric A9F74102 1X2A 6kA C Serisi Otomatik Sigorta C60N
%61
190,94 TL
489,60 TL
Cihaz Uygulaması | Dağıtım |
---|---|
Seri | Acti 9 |
Ürün Adı | Acti9 iC60 |
Ürün Ya da Bileşen Tipi | Minyatür devre kesici |
Ürün Grubu | IC60N |
Kutup Tanımı | 1P |
korumalı kutupların sayısı | 1 |
[In] nominal akım | 2 A |
Şebeke Tipi | DC AC |
açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
eğim kodu | C |
kesme kapasitesi | 6000 A Icn -de 230 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60898-1 50 kA Icu -de 12...60 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 50 kA Icu -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 50 kA Icu -de 100...133 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 10 kA Icu -de <= 72 V DC 'e uygunEN/IEC 60947-2 15 kA Icu -de 12...60 V DC 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
kullanım kategorisi | Kategori A 'e uygunEN 60947-2 Kategori A 'e uygunIEC 60947-2 |
yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunTR 60898-1 Evet 'e uygunEN 60947-2 Evet 'e uygunIEC 60898-1 Evet 'e uygunIEC 60947-2 |
Standartlar | TR 60898-1 IEC 60898-1 EN 60947-2 IEC 60947-2 |
kalite etiketleri | NF |
Şebeke Frekansı | 50/60 Hz |
---|---|
manyetik açma limiti | 8 x In +/- % 20 |
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 50 kA 100 % 'e uygunEN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 50 kA 100 % 'e uygunEN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 50 kA 100 % 'e uygunIEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 50 kA 100 % 'e uygunIEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 50 kA 100 % 'e uygunIEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz 50 kA 100 % 'e uygunEN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 % 'e uygunTR 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 % 'e uygunIEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz 10 kA 100 % 'e uygunEN 60947-2 - 72 V DC 10 kA 100 % 'e uygunIEC 60947-2 - 72 V DC 15 kA 100 % 'e uygunEN 60947-2 - 12...60 V DC 15 kA 100 % 'e uygunIEC 60947-2 - 12...60 V DC |
sınırlama sınıfı | 3 'e uygunTR 60898-1 3 'e uygunIEC 60898-1 |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunEN 60947-2 6 kV 'e uygunIEC 60947-2 |
kontak konum göstergesi | Evet |
Kontrol tipi | Geçiş |
Cihaz üzerii sinyalizasyon | Açma göstergesi |
Montaj Tipi | Sabit |
Montaj Desteği | DIN rayı |
comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu | Üst veya alt: EVET |
9 mm vida adımı | 2 |
Yükseklik | 85 mm |
Genişlik | 18 mm |
Derinlik | 78,5 mm |
Ürün Ağırlığı | 0,215 kg |
renk | Beyaz |
Mekanik dayanıklılık | 20000 cycles |
elektrik dayanıklılığı | 10000 cycles |
bağlantılar - terminaller | Tek terminal (üst veya alt) 1…25 mm² sert Tek terminal (üst veya alt) 1…16 mm² esnek |
tel sıyırma uzunluğu | 14 mm for üst veya alt connection |
sıkma torku | 2 N.m üst veya alt |
toprak kaçağı koruması | Yok |
IP koruma derecesi | IP20 conforming to IEC 60529 IP20 conforming to EN 60529 |
---|---|
kirletme derecesi | 3 'e uygunEN 60947-2 3 'e uygunIEC 60947-2 |
aşırı gerilim kategorisi | IV |
tropik iklim | 2 'e uygunIEC 60068-1 |
bağıl nem | 95 % -de 55 °C |
Çalışma Yüksekliği | 0...2000 m |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -35…70 °C |
Depolama Ortam Koşulları | -40…85 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 7,500 cm |
Package 1 Width | 1,700 cm |
Package 1 Length | 9,400 cm |
Package 1 Weight | 111,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 12 |
Package 2 Height | 7,700 cm |
Package 2 Width | 9,600 cm |
Package 2 Length | 22,000 cm |
Package 2 Weight | 1,398 kg |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 132 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 15,888 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!